Crafting is one of the 20 skills in PartyScape Chronicles, trained from level 1 to 99 across 54 recipes. It trains whether the tab is open or closed.
What you can make
| Recipe | Level | XP | Time | Needs | Makes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tan Leather | 1 | 2 | 3.0s | 1× Cowhide | Leather |
| Craft Leather Gloves | 5 | 10 | 4.0s | 1× Leather | Leather Gloves |
| Craft Leather Boots | 9 | 12 | 4.0s | 1× Leather | Leather Boots |
| Craft Silver Ring | 10 | 24 | 2.5s | 1× Silver Bar | Silver Ring |
| Craft Padded Coif | 10 | 20 | 2.6s | 2× Leather, 2× Silk | Padded Coif |
| Craft Silver Bracelet | 11 | 24 | 2.5s | 1× Silver Bar | Silver Bracelet |
| Craft Silver Amulet | 12 | 26 | 2.6s | 1× Silver Bar | Silver Amulet |
| Craft Silver Necklace | 13 | 27 | 2.7s | 1× Silver Bar | Silver Necklace |
| Craft Leather Body | 14 | 25 | 6.0s | 2× Leather | Leather Body |
| Craft Padded Vambraces | 14 | 18 | 5.2s | 2× Leather, 1× Silk | Padded Vambraces |
| Craft Padded Treads | 14 | 18 | 5.2s | 2× Leather, 1× Silk | Padded Treads |
| Craft Apprentice Orb | 15 | 30 | 6.0s | 2× Oak Logs, 2× Silk | Apprentice Orb |
| Craft Padded Jerkin | 16 | 27 | 2.6s | 3× Leather, 3× Silk | Padded Jerkin |
| Craft Leather Chaps | 18 | 22 | 5.0s | 1× Leather | Leather Chaps |
| Craft Ring of Precision | 20 | 33 | 3.0s | 1× Gold Bar, 1× Sapphire | Ring of Precision |
| Craft Runed Staff | 20 | 40 | 7.0s | 5× Oak Logs | Runed Staff |
| Craft Padded Chaps | 20 | 26 | 2.6s | 3× Leather, 2× Silk | Padded Chaps |
| Craft Studded Coif | 20 | 28 | 2.6s | 3× Leather, 1× Silk | Studded Coif |
| Craft Amulet of Learning | 24 | 37 | 3.2s | 1× Gold Bar, 1× Sapphire | Amulet of Learning |
| Craft Studded Vambraces | 24 | 27 | 5.8s | 3× Leather, 1× Silk | Studded Vambraces |
| Craft Studded Treads | 24 | 27 | 5.8s | 3× Leather, 1× Silk | Studded Treads |
| Craft Studded Body | 26 | 31 | 2.6s | 5× Leather, 2× Silk | Studded Body |
| Craft Ring of Fortune | 27 | 42 | 3.5s | 1× Gold Bar, 1× Emerald | Ring of Fortune |
| Assemble Siege Charge | 30 | 120 | 60.0s | 2× Steel Bar, 1× Silk, 1× Attack Potion, 4× Chaos Rune, 3× Maple Logs, 1× Bowstring | Siege Charge |
| Craft Amulet of Nature | 31 | 48 | 3.8s | 1× Gold Bar, 1× Emerald | Amulet of Nature |
| Craft Marksman Coif | 32 | 33 | 2.6s | 2× Leather, 2× Celestial Silk, 5× Feathers | Marksman Coif |
| Craft Studded Chaps | 33 | 33 | 2.6s | 4× Leather, 2× Silk | Studded Chaps |
| Craft Ring of Strength | 34 | 52 | 4.0s | 1× Gold Bar, 1× Ruby | Ring of Strength |
| Craft Apprentice Staff | 35 | 60 | 9.0s | 5× Willow Logs | Apprentice Staff |
| Craft Marksman Vambraces | 38 | 36 | 6.4s | 2× Leather, 2× Celestial Silk | Marksman Vambraces |
| Craft Marksman Treads | 38 | 36 | 6.4s | 2× Leather, 2× Celestial Silk | Marksman Treads |
| Craft Marksman Jerkin | 40 | 36 | 2.6s | 3× Leather, 3× Celestial Silk, 10× Feathers | Marksman Jerkin |
| Craft Ring of Wealth | 43 | 64 | 4.5s | 1× Gold Bar, 1× Diamond | Ring of Wealth |
| Craft Arcane Tome | 45 | 80 | 9.0s | 2× Maple Logs, 3× Celestial Silk | Arcane Tome |
| Craft Marksman Chaps | 46 | 38 | 2.6s | 3× Leather, 3× Celestial Silk, 5× Feathers | Marksman Chaps |
| Craft Amulet of Power | 50 | 64 | 4.2s | 1× Gold Bar, 1× Ruby | Amulet of Power |
| Craft Enchanted Staff | 50 | 95 | 10.0s | 5× Maple Logs | Enchanted Staff |
| Tan Green D-hide | 55 | 47 | 3.0s | 1× Green Dragonhide, 500× gold | Tanned Green D-hide |
| Craft Green D-hide Chaps | 57 | 113 | 7.0s | 2× Tanned Green D-hide | Green D-hide Chaps |
| Tan Blue D-hide | 58 | 57 | 3.5s | 1× Blue Dragonhide, 750× gold | Tanned Blue D-hide |
| Craft Shadowweave Cowl | 58 | 42 | 2.6s | 2× Astral Silk, 1× Tanned Blue D-hide | Shadowweave Cowl |
| Craft Green D-hide Body | 60 | 133 | 8.0s | 3× Tanned Green D-hide | Green D-hide Body |
| Assemble Greater Siege Charge | 60 | 300 | 60.0s | 1× Rune Bar, 1× Astral Silk, 1× Focus Potion, 4× Death Rune, 3× Yew Logs, 1× Bowstring | Greater Siege Charge |
| Craft Shadowweave Vambraces | 64 | 54 | 7.6s | 2× Astral Silk, 1× Tanned Blue D-hide | Shadowweave Vambraces |
| Craft Shadowweave Treads | 64 | 54 | 7.6s | 2× Astral Silk, 1× Tanned Blue D-hide | Shadowweave Treads |
| Craft Celestial Staff | 65 | 125 | 11.0s | 5× Yew Logs | Celestial Staff |
| Craft Shadowweave Body | 66 | 45 | 2.6s | 3× Astral Silk, 2× Tanned Blue D-hide | Shadowweave Body |
| Craft Blue D-hide Chaps | 67 | 141 | 8.0s | 2× Tanned Blue D-hide | Blue D-hide Chaps |
| Craft Blue D-hide Body | 70 | 162 | 9.0s | 3× Tanned Blue D-hide | Blue D-hide Body |
| Craft Amulet of Renown | 70 | 86 | 4.8s | 1× Gold Bar, 1× Diamond | Amulet of Renown |
| Craft Celestial Orb | 70 | 130 | 11.0s | 3× Yew Logs, 2× Astral Silk | Celestial Orb |
| Craft Shadowweave Chaps | 72 | 47 | 2.6s | 3× Astral Silk, 1× Tanned Blue D-hide | Shadowweave Chaps |
| Craft Mystic Staff | 80 | 150 | 11.0s | 5× Magic Logs | Mystic Staff |
| Gild Bellerophon Chestplate | 95 | 559 | 26.0s | 1× Bellerophon Chestplate, 10× Tanned Blue D-hide, 5× Gold Bar | Gilded Bellerophon Chestplate |
How training works
You set an action and it runs on the server's tick. There is no clicking loop and no energy meter, so an idle session earns the same rate as an active one, up to the offline cap each time you return. Everything Crafting produces or consumes can be traded on the player-run market.