Defence is one of the 20 skills in PartyScape Chronicles, trained from level 1 to 99. It trains whether the tab is open or closed.
Gear that needs Defence
| Item | Slot | Level | Value | Bonuses |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Helm | Head | 1 | 60 gp | defence +3 |
| Bronze Shield | Shield | 1 | 70 gp | defence +4 |
| Bronze Platebody | Body | 1 | 100 gp | defence +8 |
| Bronze Platelegs | Legs | 1 | 80 gp | defence +5 |
| Novice Hat | Head | 1 | 110 gp | defence +3, attack +1, magic Damage +2 |
| Novice Robe Top | Body | 1 | 160 gp | defence +6, attack +2, magic Damage +3 |
| Novice Robe Bottom | Legs | 1 | 160 gp | defence +5, attack +2, magic Damage +3 |
| Bronze Gauntlets | Hands | 1 | 45 gp | defence +2 |
| Bronze Boots | Feet | 1 | 45 gp | defence +2 |
| Novice Wraps | Hands | 1 | 110 gp | defence +1, magic Damage +1 |
| Novice Slippers | Feet | 1 | 110 gp | defence +1, magic Damage +1 |
| Iron Helm | Head | 10 | 120 gp | defence +5 |
| Iron Shield | Shield | 10 | 140 gp | defence +7 |
| Iron Platebody | Body | 10 | 200 gp | defence +12 |
| Iron Platelegs | Legs | 10 | 160 gp | defence +8 |
| Apprentice Orb | Shield | 10 | 160 gp | defence +3, attack +5, magic Damage +3 |
| Apprentice Hat | Head | 10 | 160 gp | defence +6, attack +2, magic Damage +3 |
| Apprentice Robe Top | Body | 10 | 220 gp | defence +11, attack +3, magic Damage +6 |
| Apprentice Robe Bottom | Legs | 10 | 220 gp | defence +9, attack +3, magic Damage +5 |
| Padded Coif | Head | 10 | 220 gp | defence +4, attack +1, ranged Strength +2 |
| Padded Jerkin | Body | 10 | 320 gp | defence +8, attack +1, ranged Strength +4 |
| Padded Chaps | Legs | 10 | 270 gp | defence +6, attack +1, ranged Strength +3 |
| Iron Gauntlets | Hands | 10 | 90 gp | defence +3 |
| Iron Boots | Feet | 10 | 90 gp | defence +3 |
| Padded Vambraces | Hands | 10 | 160 gp | defence +2, ranged Strength +1 |
| Padded Treads | Feet | 10 | 160 gp | defence +2, ranged Strength +1 |
| Apprentice Wraps | Hands | 10 | 110 gp | defence +2, magic Damage +2 |
| Apprentice Slippers | Feet | 10 | 110 gp | defence +2, magic Damage +2 |
| Steel Helm | Head | 20 | 250 gp | defence +8 |
| Steel Shield | Shield | 20 | 300 gp | defence +10 |
| Steel Platebody | Body | 20 | 420 gp | defence +18 |
| Steel Platelegs | Legs | 20 | 340 gp | defence +12 |
| Studded Coif | Head | 20 | 220 gp | defence +7, attack +1, ranged Strength +4 |
| Studded Body | Body | 20 | 380 gp | defence +12, attack +2, ranged Strength +6 |
| Studded Chaps | Legs | 20 | 320 gp | defence +10, attack +2, ranged Strength +5 |
| Steel Gauntlets | Hands | 20 | 190 gp | defence +5 |
| Steel Boots | Feet | 20 | 190 gp | defence +5 |
| Studded Vambraces | Hands | 20 | 220 gp | defence +3, ranged Strength +2 |
| Studded Treads | Feet | 20 | 220 gp | defence +3, ranged Strength +2 |
| Mithril Helm | Head | 30 | 450 gp | defence +12 |
| Mithril Shield | Shield | 30 | 520 gp | defence +15 |
| Mithril Platebody | Body | 30 | 750 gp | defence +25 |
| Mithril Platelegs | Legs | 30 | 600 gp | defence +18 |
| Celestial Hat | Head | 30 | 430 gp | defence +10, attack +3, magic Damage +5 |
| Celestial Robe Top | Body | 30 | 650 gp | defence +18, attack +5, magic Damage +9 |
| Celestial Robe Bottom | Legs | 30 | 650 gp | defence +15, attack +5, magic Damage +8 |
| Marksman Coif | Head | 30 | 560 gp | defence +10, attack +2, ranged Strength +5 |
| Marksman Jerkin | Body | 30 | 850 gp | defence +17, attack +3, ranged Strength +9 |
| Marksman Chaps | Legs | 30 | 830 gp | defence +14, attack +2, ranged Strength +7 |
| Mithril Gauntlets | Hands | 30 | 340 gp | defence +7 |
| Mithril Boots | Feet | 30 | 340 gp | defence +7 |
| Marksman Vambraces | Hands | 30 | 540 gp | defence +4, ranged Strength +3 |
| Marksman Treads | Feet | 30 | 540 gp | defence +4, ranged Strength +3 |
| Celestial Wraps | Hands | 30 | 430 gp | defence +4, magic Damage +3 |
| Celestial Slippers | Feet | 30 | 430 gp | defence +4, magic Damage +3 |
| Adamant Helm | Head | 40 | 1,000 gp | defence +18 |
| Adamant Shield | Shield | 40 | 1,200 gp | defence +22 |
| Adamant Platebody | Body | 40 | 1,700 gp | defence +35 |
| Adamant Platelegs | Legs | 40 | 1,400 gp | defence +25 |
| Arcane Tome | Shield | 40 | 800 gp | defence +8, attack +14, magic Damage +12 |
| Enchanted Hat | Head | 40 | 650 gp | defence +13, attack +4, magic Damage +7 |
| Enchanted Robe Top | Body | 40 | 860 gp | defence +23, attack +7, magic Damage +12 |
| Enchanted Robe Bottom | Legs | 40 | 860 gp | defence +19, attack +6, magic Damage +10 |
| Adamant Gauntlets | Hands | 40 | 780 gp | defence +9 |
| Adamant Boots | Feet | 40 | 780 gp | defence +9 |
| Enchanted Wraps | Hands | 40 | 650 gp | defence +5, magic Damage +4 |
| Enchanted Slippers | Feet | 40 | 650 gp | defence +5, magic Damage +4 |
| Rune Helm | Head | 50 | 2,400 gp | defence +25 |
| Rune Shield | Shield | 50 | 2,800 gp | defence +30 |
| Rune Platebody | Body | 50 | 4,000 gp | defence +50 |
| Rune Platelegs | Legs | 50 | 3,200 gp | defence +35 |
| Celestial Orb | Shield | 50 | 1,600 gp | defence +12, attack +19, magic Damage +17 |
| Astral Hat | Head | 50 | 1,620 gp | defence +18, attack +5, magic Damage +9 |
| Astral Robe Top | Body | 50 | 2,160 gp | defence +30, attack +9, magic Damage +15 |
| Astral Robe Bottom | Legs | 50 | 2,160 gp | defence +26, attack +8, magic Damage +13 |
| Shadowweave Cowl | Head | 50 | 5,580 gp | defence +16, attack +3, ranged Strength +8 |
| Shadowweave Body | Body | 50 | 10,620 gp | defence +26, attack +5, ranged Strength +13 |
| Shadowweave Chaps | Legs | 50 | 6,120 gp | defence +22, attack +4, ranged Strength +11 |
| Mystic Hat | Head | 50 | 2,700 gp | defence +24, attack +8, magic Damage +14 |
| Mystic Robe Top | Body | 50 | 4,300 gp | defence +40, attack +14, magic Damage +23 |
| Mystic Robe Bottom | Legs | 50 | 3,700 gp | defence +35, attack +12, magic Damage +20 |
| Rune Gauntlets | Hands | 50 | 1,800 gp | defence +12 |
| Rune Boots | Feet | 50 | 1,800 gp | defence +12 |
| Shadowweave Vambraces | Hands | 50 | 5,580 gp | defence +6, ranged Strength +4 |
| Shadowweave Treads | Feet | 50 | 5,580 gp | defence +6, ranged Strength +4 |
| Astral Wraps | Hands | 50 | 1,080 gp | defence +7, magic Damage +5 |
| Astral Slippers | Feet | 50 | 1,080 gp | defence +7, magic Damage +5 |
| Anti-fire Shield | Shield | 55 | 150,000 gp | defence +20, dragonfire Protection +0.8 |
| Emberward Shield | Shield | 70 | 10,000,000 gp | defence +40, dragonfire Protection +1 |
| Green D-hide Body | Body | 70 | 12,000 gp | defence +30, attack +6, ranged Strength +14 |
| Green D-hide Chaps | Legs | 70 | 8,000 gp | defence +24, attack +5, ranged Strength +12 |
| Blue D-hide Body | Body | 70 | 18,000 gp | defence +40, attack +8, ranged Strength +16 |
| Blue D-hide Chaps | Legs | 70 | 12,000 gp | defence +32, attack +6, ranged Strength +14 |
| Bellerophon Chestplate | Body | 70 | 15,000,000 gp | defence +65, attack +9, ranged Strength +18 |
| Krarg's Warplate | Body | 70 | 18,000,000 gp | defence +70, strength +14 |
| Reinforced Krarg's Warplate | Body | 70 | 0 gp | defence +95, strength +14 |
| Gilded Bellerophon Chestplate | Body | 70 | 0 gp | defence +90, attack +9, ranged Strength +18 |
| Infernal Emberward Shield | Shield | 70 | 0 gp | defence +60, dragonfire Protection +1 |
| Zephyra Coif | Head | 70 | 12,000,000 gp | defence +30, attack +6, ranged Strength +12 |
| Malvant Helm | Head | 70 | 4,500,000 gp | defence +48, strength +6 |
| Frostforged Helm | Head | 70 | 4,500,000 gp | defence +50, strength +6 |
| Gorge Tyrant Gauntlets | Hands | 70 | 240,000 gp | defence +18, strength +3 |
| Gorge Tyrant Boots | Feet | 70 | 240,000 gp | defence +18, strength +3 |
| Duskwing Vambraces | Hands | 70 | 200,000 gp | defence +9, ranged Strength +6 |
| Duskwing Treads | Feet | 70 | 200,000 gp | defence +9, ranged Strength +6 |
| Ashen Wraps | Hands | 70 | 200,000 gp | defence +9, magic Damage +8 |
| Ashen Slippers | Feet | 70 | 200,000 gp | defence +9, magic Damage +8 |
| Choir Bulwark | Shield | 70 | 15,000,000 gp | attack +45, strength +40, defence +55 |
| Choir Echoward | Shield | 70 | 15,000,000 gp | attack +45, ranged Strength +40, defence +55 |
| Choir Resonance | Shield | 70 | 15,000,000 gp | attack +45, magic Damage +38, defence +55 |
| Zephyra Body | Body | 75 | 20,000,000 gp | defence +60, attack +10, ranged Strength +20 |
| Zephyra Chaps | Legs | 75 | 15,000,000 gp | defence +44, attack +8, ranged Strength +17 |
| Malvant Platebody | Body | 75 | 8,000,000 gp | defence +78, strength +10 |
| Frostforged Platebody | Body | 75 | 8,000,000 gp | defence +80, strength +10 |
| Erebine Helm | Head | 80 | 18,000,000 gp | defence +55, strength +8 |
| Erebine Platebody | Body | 80 | 26,000,000 gp | defence +90, strength +12 |
Where to train it
Every kill splits XP across your combat skills. The full monster ladder, level by level, is on the location pages, and the bosses sit above it.
How training works
You set an action and it runs on the server's tick. There is no clicking loop and no energy meter, so an idle session earns the same rate as an active one, up to the offline cap each time you return. Everything Defence produces or consumes can be traded on the player-run market.